SEZNAM SOUADNIC BOD BP a ZZ - SG, pracovit Olomouc 
Exportoval: Gavlk, Jakub, 13. 01. 2022 12:47:30 

214100000748	487273.740	1142005.175	354.893	10.621	
214100000795	487014.085	1142041.170	356.427	10.883	OTZ
214100000796	486738.999	1142066.159	359.655	11.159	OTZ
214100000797	486670.711	1142078.808	360.516	11.229	zajiovac bod
214100000798	486450.986	1142104.404	360.307	11.450	
214100000799	486153.309	1142132.983	361.605	11.750	
214100000800	485860.332	1142171.692	364.504	12.044	
214100000801	485734.118	1142158.618	365.816	12.172	star ZZ
214100000802	485643.308	1142139.419	366.849	12.264	
214100000803	485420.533	1142158.707	368.611	12.488	star zklad zruenho nvstidla
214100000804	485304.945	1142165.781	369.655	12.604	zajiovac bod
214100000596	485205.170	1142167.255	370.768	12.703	nov vka 09/2020
214100000597	485028.023	1142178.519	372.595	12.876	nov vka 09/2020

